SIZE | ET | PCD | CB |
20X9 | +20-+64 | 5X112 | 54.1 |
20X9.5 | +10-+54 | 5X112 | 54.1 |
20X10.5 | +6-+52 | 5X112 | 54.1 |
20X11 | +22-+66 | 5X112 | 54.1 |
20X12 | +29-+73 | 5X112 | 54.1 |
21X9 | +42-+86 | 5X112 | 54.1 |
21X9.5 | -5-+39 | 5X112 | 54.1 |
21X10.5 | +7-+51 | 5X112 | 54.1 |
21X12 | +26-+70 | 5X112 | 54.1 |
FC5025
SIZE | ET | PCD | CB |
20X9 | +20-+64 | 5X112 | 54.1 |
20X9.5 | +10-+54 | 5X112 | 54.1 |
20X10.5 | +6-+52 | 5X112 | 54.1 |
20X11 | +22-+66 | 5X112 | 54.1 |
20X12 | +29-+73 | 5X112 | 54.1 |
21X9 | +42-+86 | 5X112 | 54.1 |
21X9.5 | -5-+39 | 5X112 | 54.1 |
21X10.5 | +7-+51 | 5X112 | 54.1 |
21X12 | +26-+70 | 5X112 | 54.1 |
Inquiry