SIZE | ET | PCD | CB |
20X9 | 1 | 5X114.3 | 78.1 |
1 | 5X127 | 87.1 | |
1 | 6X135 | 106.1 | |
1 | 6X114.3 | 78.1 | |
20X10 | -18 | 5X114.3 | 78.1 |
-18 | 5X127 | 87.1 | |
-18 | 6X135 | 106.1 | |
-18 | 6X114.3 | 78.1 |
FC2033
SIZE | ET | PCD | CB |
20X9 | 1 | 5X114.3 | 78.1 |
1 | 5X127 | 87.1 | |
1 | 6X135 | 106.1 | |
1 | 6X114.3 | 78.1 | |
20X10 | -18 | 5X114.3 | 78.1 |
-18 | 5X127 | 87.1 | |
-18 | 6X135 | 106.1 | |
-18 | 6X114.3 | 78.1 |
Inquiry