SIZE | ET | PCD | CB |
16X7.0 | 25 | 6*139.7 | 78.1-110 |
17X9.0 | 5 | 6*139.7 | 78.1-110 |
17X8.0 | 5~25 | 6*139.7 | 78.1-110 |
22X9.0 | 15 | 6*139.7 | 78.1-110 |
FC1002
SIZE | ET | PCD | CB |
16X7.0 | 25 | 6*139.7 | 78.1-110 |
17X9.0 | 5 | 6*139.7 | 78.1-110 |
17X8.0 | 5~25 | 6*139.7 | 78.1-110 |
22X9.0 | 15 | 6*139.7 | 78.1-110 |
Inquiry